各位考生:
根据WilliamHill官方网站2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院税收学学术硕士研究生招生考试二次调剂考生复试名单公布如下。
如有考生放弃复试资格,招生单位会按照招生规则递补考生进入复试,复试名单将会滚动更新,如对公示名单有疑问的考生请与我们联系。
联系部门: 财政与公共管理学院
联系人: 侯老师
联系电话: 0871-65176509
联系邮箱: ynufe_zgxs2026@163.com
辅助联系平台: QQ群158564047
税收学学术硕士(全日制)二次调剂考生复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 王函 | 105206666608898 | 税收学 | 全日制 | 59 | 67 | 93 | 131 | 350 |
|
2 | 黄涵 | 106516020204287 | 税收学 | 全日制 | 65 | 64 | 95 | 122 | 346 |
|
3 | 何佩临 | 104866105106504 | 税收学 | 全日制 | 58 | 64 | 122 | 101 | 345 |
|
4 | 李文正 | 105206666608603 | 税收学 | 全日制 | 68 | 56 | 84 | 128 | 336 |
|
5 | 何芊宏 | 106106020100117 | 税收学 | 全日制 | 57 | 47 | 104 | 117 | 325 |
|
6 | 陈心悦 | 102516000010059 | 税收学 | 全日制 | 56 | 72 | 72 | 124 | 324 |
|
7 | 张敬业 | 145966008000027 | 税收学 | 全日制 | 62 | 73 | 85 | 100 | 320 |
|
8 | 吴泽凯 | 100026111023320 | 税收学 | 全日制 | 66 | 69 | 89 | 95 | 319 |
|
9 | 吴家和 | 105116002200906 | 税收学 | 全日制 | 63 | 48 | 90 | 116 | 317 |
|
注:由于会出现部分调剂考生复试前放弃复试的情况,导致最终实际参加复试的考生名单会有所不同
财政与公共管理学院
2026年4月15日