印度洋地区研究中心关于公布2026年硕士研究生招生考试调剂
一批次国际政治、国际关系专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
印度洋地区研究中心2026年硕士研究生招生考试调剂一批次国际政治、国际关系专业复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 103196370311589 | 姜昕垚 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 调剂 | 331 | 84.80 | 73.64 | 1 |
2 | 106736002001127 | 白蓉 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 调剂 | 344 | 80.00 | 73.28 | 2 |
3 | 103196650615986 | 曹茜 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 调剂 | 337 | 77.40 | 71.40 | 3 |
4 | 106736002001084 | 杨梓艺 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 调剂 | 326 | 71.00 | 67.52 | 4 |
5 | 105596210015591 | 陈卓 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 385 | 88.80 | 81.72 | 1 |
6 | 105116003201359 | 张丹珏 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 377 | 76.40 | 75.80 | 2 |
7 | 105116003201420 | 肖可 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 338 | 79.00 | 72.16 | 3 |
8 | 100406006000209 | 兰天 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 332 | 79.60 | 71.68 | 4 |
9 | 103856000373032 | 李文斌 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 357 | 0.00 | 42.84 | 5 |
10 | 100406006000195 | 陈雯艺 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 调剂 | 332 | 0.00 | 39.84 | 6 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向印度洋地区研究中心提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《WilliamHill官方网站研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月13日~4月15日 16:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱758634413@qq.com,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《WilliamHill官方网站研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月16日通过电话或电子邮件告知考生公布。
印度洋地区研究中心
2026年4月13日